AU 21

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 19,69 | 67,00 | 230,2 | 35,9 | 3,42 | 3,31 |
| Je E | 39,35 | 133,92 | 1664,2 | 189,8 | 6,50 | 6,56 |
| Je Dr | 59,04 | 200,92 | 2295,8 | 216,3 | 6,24 | 9,81 |
| Je ft Wand | 8,00 | 27,22 | 338,2 | 38,6 | 6,50 | 1,33 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

