AU 23

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 130,1 | 102,1 | 9830 | 579 | 8,69 | 1,03 |
| Je E | 260,1 | 204,2 | 76050 | 3405 | 17,10 | 2,04 |
| Je Dr | 390,2 | 306,3 | 104680 | 3840 | 16,38 | 3,05 |
| Je m Wand | 173,4 | 136,1 | 50700 | 2270 | 17,10 | 1,36 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

