AU 23

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 20,16 | 68,61 | 236,2 | 35,3 | 3,42 | 3,38 |
| Je E | 40,32 | 137,22 | 1827,1 | 207,8 | 6,73 | 6,69 |
| Je Dr | 60,48 | 205,82 | 2514,9 | 234,3 | 6,45 | 10,01 |
| Je ft Wand | 8,19 | 27,88 | 371,3 | 42,2 | 6,73 | 1,36 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

