AU 25

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 21,80 | 74,19 | 249,6 | 36,7 | 3,39 | 3,38 |
| Je D | 43,60 | 148,37 | 2027,0 | 228,8 | 6,82 | 6,69 |
| Je Dr | 65,42 | 222,62 | 2785,7 | 257,2 | 6,53 | 10,01 |
| Je ft Wand | 8,86 | 30,15 | 411,8 | 46,5 | 6,82 | 1,36 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

