AU 26

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 22,35 | 76,07 | 254,2 | 37,1 | 3,37 | 3,38 |
| Je D | 44,70 | 152,13 | 2095,5 | 236,2 | 6,85 | 6,69 |
| Je Dr | 67,06 | 228,20 | 2878,4 | 264,8 | 6,55 | 10,01 |
| Je ft Wand | 9,08 | 30,91 | 425,8 | 48,0 | 6,85 | 1,36 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

