AU 26

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 144,2 | 113,2 | 10580 | 608 | 8,57 | 1,03 |
| Je D | 288,4 | 226,4 | 87220 | 3870 | 17,39 | 2,04 |
| Je Dr | 432,6 | 339,6 | 119810 | 4340 | 16,64 | 3,05 |
| Je m Wand | 192,2 | 150,9 | 58140 | 2580 | 17,39 | 1,36 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

