PU 12

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 13,05 | 44,42 | 108,1 | 22,6 | 2,88 | 2,62 |
| Je D | 26,10 | 88,83 | 622,7 | 87,9 | 4,89 | 5,22 |
| Je Dr | 39,15 | 133,25 | 866,3 | 103,1 | 4,70 | 7,81 |
| Je ft Wand | 6,61 | 22,55 | 158,2 | 22,3 | 4,89 | 1,32 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

