PU 18-1

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 14,34 | 48,78 | 167,2 | 28,9 | 3,41 | 2,85 |
| Je D | 28,68 | 97,57 | 1036,4 | 122,4 | 6,02 | 5,64 |
| Je Dr | 43,01 | 146,35 | 1437,7 | 142,2 | 5,78 | 8,46 |
| Je ft Wand | 7,29 | 24,78 | 263,3 | 31,1 | 6,02 | 1,43 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

