PU 12 10/10

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 88,7 | 69,6 | 4600 | 377 | 7,20 | 0,80 |
| Je D | 177,3 | 139,2 | 27100 | 1505 | 12,36 | 1,59 |
| Je Dr | 266,0 | 208,8 | 37670 | 1765 | 11,90 | 2,38 |
| Je m Wand | 147,8 | 116,0 | 22580 | 1255 | 12,36 | 1,32 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

