PU 12 10/10

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 13,75 | 46,77 | 110,5 | 23,0 | 2,83 | 2,62 |
| Je D | 27,48 | 93,54 | 651,1 | 91,8 | 4,87 | 5,22 |
| Je Dr | 41,23 | 140,31 | 905,0 | 107,7 | 4,69 | 7,81 |
| Je ft Wand | 6,98 | 23,76 | 165,4 | 23,3 | 4,87 | 1,32 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

