PU 18

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 15,19 | 51,67 | 173,5 | 29,5 | 3,38 | 2,85 |
| Je E | 30,38 | 103,35 | 1114,3 | 131,8 | 6,06 | 5,64 |
| Je Dr | 45,57 | 155,02 | 1543,4 | 152,3 | 5,82 | 8,46 |
| Je ft Wand | 7,71 | 26,26 | 283,0 | 33,5 | 6,06 | 1,43 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

