PU 32

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 145,4 | 114,1 | 10950 | 633 | 8,68 | 0,92 |
| Je D | 290,8 | 228,3 | 86790 | 3840 | 17,28 | 1,83 |
| Je Dr | 436,2 | 342,4 | 119370 | 4330 | 16,54 | 2,74 |
| Je m Wand | 242,0 | 190,2 | 72320 | 3200 | 17,28 | 1,52 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

