GU 6N

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 8,28 | 28,16 | 51,9 | 13,1 | 2,50 | 2,48 |
| Je D | 16,55 | 56,32 | 278,9 | 45,8 | 4,11 | 4,95 |
| Je Dr | 24,83 | 84,49 | 389,2 | 54,3 | 3,96 | 7,42 |
| Je ft Wand | 4,20 | 14,31 | 70,8 | 11,6 | 4,11 | 1,26 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

