GU 7N

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 8,71 | 29,65 | 54,0 | 13,4 | 2,49 | 2,48 |
| Je D | 17,42 | 59,30 | 301,2 | 49,4 | 4,16 | 4,95 |
| Je Dr | 26,14 | 88,95 | 419,6 | 58,3 | 4,01 | 7,42 |
| Je ft Wand | 4,43 | 15,06 | 76,5 | 12,6 | 4,16 | 1,26 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

