GU 7N

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 56,2 | 44,1 | 2250 | 220 | 6,33 | 0,76 |
| Je D | 112,4 | 88,2 | 12540 | 810 | 10,56 | 1,51 |
| Je Dr | 168,6 | 132,4 | 17470 | 955 | 10,18 | 2,26 |
| Je m Wand | 93,7 | 73,5 | 10450 | 675 | 10,56 | 1,26 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

