GU 7S

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c m2 | k g/m | c m4 | c m3 | c m | m 2/m | |
| Je E | 60,2 | 46,3 | 2 370 | 225 | 6,28 | 0,76 |
| Je D | 120,3 | 92,5 | 13 850 | 890 | 10,73 | 1,51 |
| Je Dr | 180,5 | 138,8 | 19 260 | 1 045 | 10,33 | 2,26 |
| Je m Wand | 100,3 | 77,1 | 11 540 | 740 | 10,73 | 1,26 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

