GU 8N

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 9,59 | 32,62 | 58,3 | 13,7 | 2,47 | 2,49 |
| Je D | 19,17 | 65,25 | 346,3 | 56,4 | 4,25 | 4,96 |
| Je Dr | 28,76 | 97,87 | 481,2 | 65,9 | 4,09 | 7,43 |
| Je ft Wand | 4,87 | 16,57 | 87,9 | 14,3 | 4,25 | 1,26 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

