PU 9R

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 63,0 | 49,5 | 3500 | 285 | 7,45 | 0,81 |
| Je D | 126,0 | 98,9 | 20320 | 1130 | 12,70 | 1,62 |
| Je Dr | 189,1 | 148,4 | 28260 | 1320 | 12,23 | 2,42 |
| Je m Wand | 105,0 | 82,5 | 16930 | 940 | 12,70 | 1,35 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

