PU 10R

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 68,5 | 53,8 | 3700 | 295 | 7,35 | 0,81 |
| Je D | 137,1 | 107,6 | 22750 | 1265 | 12,88 | 1,62 |
| Je Dr | 205,6 | 161,4 | 31570 | 1465 | 12,39 | 2,42 |
| Je m Wand | 114,2 | 89,7 | 18960 | 1055 | 12,88 | 1,35 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

