PU 11R

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 74,1 | 58,1 | 3890 | 305 | 7,25 | 0,81 |
| Je D | 148,1 | 116,3 | 25150 | 1395 | 13,03 | 1,62 |
| Je Dr | 222,2 | 174,4 | 34830 | 1610 | 12,52 | 2,42 |
| Je m Wand | 123,4 | 96,9 | 20960 | 1165 | 13,03 | 1,35 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

