PU 13R

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 83,6 | 65,6 | 5390 | 385 | 8,03 | 0,89 |
| Je D | 167,2 | 131,2 | 34680 | 1735 | 14,40 | 1,78 |
| Je Dr | 250,8 | 196,9 | 48040 | 2005 | 13,84 | 2,66 |
| Je m Wand | 123,8 | 97,2 | 25690 | 1285 | 14,40 | 1,32 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

