PU 14R

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 89,8 | 70,5 | 5630 | 395 | 7,92 | 0,89 |
| Je D | 179,7 | 141,0 | 37800 | 1890 | 14,51 | 1,78 |
| Je Dr | 269,5 | 211,5 | 52280 | 2175 | 13,93 | 2,66 |
| Je m Wand | 133,1 | 104,5 | 28000 | 1400 | 14,51 | 1,32 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

