PU 15R

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 96,1 | 75,4 | 5860 | 410 | 7,81 | 0,89 |
| Je D | 192,1 | 150,8 | 40890 | 2045 | 14,59 | 1,78 |
| Je Dr | 288,2 | 226,2 | 56470 | 2340 | 14,00 | 2,66 |
| Je m Wand | 142,3 | 111,7 | 30290 | 1515 | 14,59 | 1,32 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

