GU 12-500

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 72,1 | 56,6 | 3600 | 315 | 7,06 | 0,73 |
| Je D | 144,3 | 113,2 | 19640 | 1155 | 11,67 | 1,44 |
| Je Dr | 216,4 | 169,9 | 27390 | 1365 | 11,25 | 2,16 |
| Je m Wand | 144,3 | 113,2 | 19640 | 1155 | 11,67 | 1,44 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

