GU 12-500

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 11,18 | 38,03 | 86,5 | 19,2 | 2,78 | 2,40 |
| Je D | 22,37 | 76,07 | 471,9 | 70,5 | 4,59 | 4,72 |
| Je Dr | 33,54 | 114,17 | 658,0 | 83,3 | 4,43 | 7,09 |
| Je ft Wand | 6,82 | 23,19 | 143,8 | 21,5 | 4,59 | 1,44 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

