GU 13-500

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 77,5 | 60,8 | 3870 | 335 | 7,07 | 0,73 |
| Je D | 155,0 | 121,7 | 21390 | 1260 | 11,75 | 1,44 |
| Je Dr | 232,5 | 182,5 | 29810 | 1480 | 11,32 | 2,16 |
| Je m Wand | 155,0 | 121,7 | 21390 | 1260 | 11,75 | 1,44 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

