GU 13-500

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 12,01 | 40,86 | 93,0 | 20,4 | 2,78 | 2,40 |
| Je D | 24,03 | 81,78 | 513,9 | 76,9 | 4,63 | 4,72 |
| Je Dr | 36,04 | 122,63 | 716,2 | 90,3 | 4,46 | 7,09 |
| Je ft Wand | 7,32 | 24,93 | 156,6 | 23,4 | 4,63 | 1,44 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

