GU 15-500

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 88,3 | 69,3 | 4420 | 370 | 7,07 | 0,73 |
| Je D | 176,5 | 138,6 | 24810 | 1460 | 11,86 | 1,44 |
| Je Dr | 264,8 | 207,9 | 34550 | 1715 | 11,42 | 2,16 |
| Je m Wand | 176,5 | 138,6 | 24810 | 1460 | 11,86 | 1,44 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

