GU 15-500

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 13,69 | 46,57 | 106,2 | 22,6 | 2,78 | 2,40 |
| Je D | 13,69 | 46,57 | 106,2 | 22,6 | 2,78 | 2,40 |
| Je Dr | 41,04 | 139,70 | 830,1 | 104,7 | 4,50 | 7,09 |
| Je ft Wand | 8,34 | 28,39 | 181,7 | 27,2 | 4,67 | 1,44 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

