Nasze Centrum Serwisowe oferuje pełen wachlarz produktów płaskich ze stali nierdzewnej. Oferta gatunków obejmuje stale martenzytyczne, ferrytyczne, austenityczne, austenityczno-molibdenowe i żaroodporne o różnych wykończeniach powierzchni (1D, 2D, 2B, 2E, 2R, 2S).


| grubość[mm] | szerokość [mm] | PVC | papier przekładkowy | tuleja | ||
| min | max | laser | standard | |||
| 0,4 | 140 | 1 500 | tak | tak | tak | tak |
| 0,5 | 100 | |||||
| 0,6 | 50 | |||||
| 0,8 | ||||||
| 1,0 | 36 | |||||
| 1,2 | ||||||
| 1,5 | nie | |||||
| 2,0 | ||||||
| 2,5 | ||||||
| 3,0 | ||||||
| grubość [mm] | szerokość [mm] | długość[mm] | waga na palecie[kg] | PVC | papier | |||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | laser | standard | |
| 0,4 | 3,5 | 400 | 1600 | 400 | 8000 | 50 | 3000 | tak | tak | tak |
| grubość [mm] | szerokość [mm] | długość [mm] | maksymalna waga [kg] | opakowanie | PVC / papier | ||
| min | max | min | max | ||||
| 2,0 - 3,0 | 500 | 2 100 | 500 | 10 000 | 4 000 | paleta | tak |
| 3,0 - 15,0 | belki | ||||||
| grubość [mm] |
szerokość [mm] | długość[mm] | szlif | PVC | satyna | ||||||||
| min | max | min | max | 400 | 320 | 240 | 180 | laser | standard | ||||
| 0,5 | 780 | 1500 | 1000 | 4000 | nie | nie | nie | nie | tak | tak | nie | ||
| 0,6 | tak | tak | tak | tak | |||||||||
| min | max | tak | |||||||||||
| 0,8 | 3,0 | ||||||||||||
Szczegółowych informacji udzieli Państwu nasz Dział Handlowy.
